Список к зачислению | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 18:20:02. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Стандартизация и метрология_отдельная квота | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.01 Стандартизация и метрология | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Метрология и стандартизация |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4141499 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 21038 от 30.10.2024 выданный Войсковая часть 31134 | 10 | 0 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||||
2 | 4101068 | 183 | 183 | 74 | 43 | 66 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 3850531 | 182 | 172 | 58 | 62 | 52 | 10 | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||||||||||
4 | 4402755 | 151 | 151 | 52 | 51 | 48 | 0 | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Подано |